Jump to content

Eu sou o melhor em Java???


andfex

Recommended Posts

Genios do JAVA este é o primeiro desafio de mtos que vos irei colucar! Conto com a vossa colaboração! O melhor ganhará prémios! 😁

Problema1:

Complete o programa:

public class Problema1 {

    public static void main(String[] args) {

    int[][] matriz_correcta = {{1, 0, 3, 0, 0, 5, 6, 0, 0},

      {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 4, 0},

      {0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 6, 0},

      {0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0}};

    int[][] matriz_incorrecta = {{1, 0, 3, 0, 0, 5, 6, 0, 0},

      {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 4, 0},

      {0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 6, 0},

      {0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 11},

{0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, -1, 0}};

    int[][] matriz_estranha = {{1, 0, 3, 0, 0, 5, 6, 0},

      {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 4, 0},

      {0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 6, 0},

      {0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

      {0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0}};

    int[][] matriz_a_usar = matriz_correcta;

    // ... a completar ...

    }

}

, de modo imprimir a matriz e  verificar se todos os números dentro desta estão no intervalo [0-9].

O programa deve imprimir a matriz no formato descrito abaixo e emitir uma mensagem que indique se a matriz contém apenas valores no intervalo indicado ou não. Caso a matriz esteja

correcta a mensagem deverá ser:

1 0 3 0 0 5 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 0 0 0 0 0

0 0 0 8 0 0 0 4 0

0 0 2 0 0 0 0 6 0

0 0 4 0 0 0 0 0 0

0 0 5 0 0 0 0 0 0

0 0 9 0 0 0 0 0 0

Matriz Correcta (todos os valores estão no intervalo [0-9])

Caso contrário, deverá ser:

1 0 3 0 0 5 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 0 0 0 0 0

0 0 0 8 0 0 0 4 0

0 0 2 0 0 0 0 6 0

0 0 4 0 0 0 0 0 0

0 0 5 0 0 0 0 0 11

0 0 9 0 0 0 0 -1 0

Matriz Incorrecta (contém valores fora do intervalo [0-9])

O programa deverá executar correctamente até ao fim sejam quais forem os números (inteiros) preenchidos nas matrizes dadas e quaisquer que sejam as suas dimensões (tamanhos de linhas e/ou colunas).

A impressão dos valores e verificação da correcção da matriz devem ser feitos em ciclos distintos (de modo a permitir copiar o ciclo que imprime a matriz, sem abranger nenhuma das instruções que fazem a verificação da correcção dos valores da matriz).

É fundamental programar de modo claro e facilmente compreensível.

DIca:

Basta alterar a linha:

int[][] matriz_a_usar = matriz_certa;

para

int[][] matriz_a_usar = matriz_errada;

ou para

int[][] matriz_a_usar = matriz_estranha;

Boa sorte! 😁 :wallbash:

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site you accept our Terms of Use and Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.